JOGOS DIFÍCEIS PARA QBs – SEMANA 4
JAGUARS
BILLS
STEELERS
DOLPHINS
RAVENS
LIONS
PANTHERS
REDSKINS
JOGOS MAIS FÁCEIS PARA QBs – SEMANA 4
PATRIOTS
SAINTS
TITANS
RAIDERS
CARDINALS
BROWNS
TEXANS
COLTS
No início da tabela está nada mais nada menos que o poderoso Patriots que já cedeu mais de mil jardas para os QBs adversários. Grande chumbo trocado se formos considerar as mais de 1000 que o marido de Gisele já conquistou para o time.
O verdadeiro contender da Tabela é o Jaguars. Só cedeu 443 jardas para QBs e míseros 19.72 FanPts
Se seu QB vai enfrentar os primeiros oito times da tabela, saiba que terá boas possibilidades de pontuar bem com seu QB na rodada e vale mais a pena confiar no rapaz, obviamente considerando outros fatores que com certeza vão pesar! Primeira coisa, quem é o seu QB? Ele está bem mesmo, independente de contra quem está jogando, considerando seus jogos anteriores? Levando estas observações em consideração você com certeza pode sair bem no seu matchup, na posição e garantir aqueles pontos a mais que podem fazer diferença! Perdi por 1,40 pontos meu último jogo e dependendo apenas de Zeke para este feito, imagine!
A base de dados utilizada encontra-se no link do profootballreference.com e todos os direitos são reservados ao site. Apenas compilamos e analisamos os dados para vocês!
Tm | G | Cmp | Att | Yds | TD | Int | 2PP | Sk | Att | Yds | TD | FantPt | DKPt | FDPt | FantPt | DKPt | FDPt |
New England Patriots | 3 | 77 | 113 | 1025 | 8 | 2 | 6 | 13 | 44 | 0 | 73.4 | 84.4 | 75.4 | 24.5 | 28.1 | 25.1 | |
New Orleans Saints | 3 | 76 | 104 | 977 | 6 | 3 | 7 | 7 | 22 | 1 | 65.28 | 74.3 | 68.3 | 21.8 | 24.8 | 22.8 | |
Tennessee Titans | 3 | 71 | 115 | 858 | 7 | 2 | 5 | 13 | 57 | 0 | 62.02 | 68 | 64 | 20.7 | 22.7 | 21.3 | |
Oakland Raiders | 3 | 66 | 95 | 787 | 5 | 0 | 6 | 8 | 59 | 1 | 61.38 | 65.4 | 61.4 | 20.5 | 21.8 | 20.5 | |
Arizona Cardinals | 3 | 62 | 96 | 691 | 6 | 2 | 6 | 11 | 52 | 1 | 58.84 | 60.8 | 60.8 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | |
Cleveland Browns | 3 | 66 | 94 | 739 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 58.06 | 60.1 | 60.1 | 19.4 | 20 | 20 | |
Houston Texans | 3 | 56 | 91 | 727 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | 0 | 55.48 | 59.5 | 55.5 | 18.5 | 19.8 | 18.5 |
Indianapolis Colts | 3 | 63 | 113 | 892 | 4 | 4 | 6 | 14 | 45 | 1 | 54.18 | 64.2 | 58.2 | 18.1 | 21.4 | 19.4 | |
San Francisco 49ers | 3 | 59 | 92 | 661 | 6 | 1 | 3 | 19 | 36 | 0 | 52.04 | 53 | 53 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | |
New York Jets | 3 | 65 | 100 | 674 | 6 | 2 | 5 | 9 | 47 | 0 | 51.66 | 53.7 | 53.7 | 17.2 | 17.9 | 17.9 | |
Denver Broncos | 3 | 72 | 109 | 643 | 7 | 3 | 7 | 11 | 37 | 0 | 51.42 | 54.4 | 54.4 | 17.1 | 18.1 | 18.1 | |
Dallas Cowboys | 3 | 80 | 118 | 776 | 6 | 2 | 11 | 9 | 20 | 0 | 51.04 | 57 | 53 | 17 | 19 | 17.7 | |
Los Angeles Chargers | 3 | 57 | 82 | 604 | 5 | 1 | 11 | 10 | 27 | 1 | 50.86 | 51.9 | 51.9 | 17 | 17.3 | 17.3 | |
Philadelphia Eagles | 3 | 79 | 115 | 857 | 5 | 3 | 8 | 8 | 51 | 0 | 49.38 | 57.4 | 52.4 | 16.5 | 19.1 | 17.5 | |
Cincinnati Bengals | 3 | 52 | 83 | 559 | 4 | 2 | 10 | 9 | 90 | 1 | 49.36 | 54.4 | 51.4 | 16.5 | 18.1 | 17.1 | |
Minnesota Vikings | 3 | 78 | 112 | 862 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 48.68 | 54.7 | 51.7 | 16.2 | 18.2 | 17.2 | |
Atlanta Falcons | 3 | 84 | 135 | 820 | 4 | 1 | 9 | 4 | 27 | 0 | 47.5 | 52.5 | 48.5 | 15.8 | 17.5 | 16.2 | |
New York Giants | 3 | 60 | 91 | 566 | 4 | 0 | 7 | 12 | 69 | 0 | 43.54 | 44.5 | 43.5 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | |
Chicago Bears | 3 | 61 | 100 | 760 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 42.4 | 46.2 | 42.2 | 14.1 | 15.4 | 14.1 | |
Los Angeles Rams | 3 | 52 | 85 | 690 | 3 | 3 | 10 | 6 | 18 | 1 | 41.4 | 47.4 | 44.4 | 13.8 | 15.8 | 14.8 | |
Green Bay Packers | 3 | 54 | 82 | 622 | 3 | 0 | 9 | 5 | 46 | 0 | 39.48 | 40.5 | 39.5 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | |
Kansas City Chiefs | 3 | 61 | 122 | 837 | 2 | 4 | 11 | 6 | 55 | 0 | 38.98 | 46 | 43 | 13 | 15.3 | 14.3 | |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 56 | 78 | 670 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0 | 38.6 | 47.6 | 40.6 | 19.3 | 23.8 | 20.3 | |
Seattle Seahawks | 3 | 63 | 101 | 635 | 3 | 2 | 6 | 14 | 48 | 0 | 38.2 | 43.2 | 40.2 | 12.7 | 14.4 | 13.4 | |
Washington Redskins | 3 | 59 | 94 | 644 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | 34.96 | 43 | 39 | 11.7 | 14.3 | 13 |
Carolina Panthers | 3 | 63 | 89 | 538 | 3 | 1 | 8 | 9 | 50 | 0 | 34.52 | 36.5 | 35.5 | 11.5 | 12.2 | 11.8 | |
Detroit Lions | 3 | 73 | 115 | 801 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 34.14 | 41.1 | 41.1 | 11.4 | 13.7 | 13.7 | |
Baltimore Ravens | 3 | 56 | 106 | 714 | 5 | 8 | 8 | 13 | 48 | 0 | 33.66 | 43.4 | 41.4 | 11.2 | 14.5 | 13.8 | |
Miami Dolphins | 2 | 49 | 62 | 580 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 31.9 | 34.9 | 31.9 | 16 | 17.5 | 16 | |
Pittsburgh Steelers | 3 | 55 | 89 | 490 | 2 | 2 | 11 | 8 | 21 | 1 | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | |
Buffalo Bills | 3 | 70 | 111 | 674 | 0 | 4 | 10 | 10 | 39 | 1 | 28.86 | 32.9 | 32.9 | 9.6 | 11 | 11 | |
Jacksonville Jaguars | 3 | 48 | 90 | 443 | 3 | 4 | 13 | 8 | 40 | 0 | 19.72 | 26.7 | 23.7 | 6.6 | 8.9 | 7.9 |
1 comentário Adicione o seu