Melhores Confrontos da Semana
Jaguars contra a defesa dos Browns
Bengals contra a defesa dos Broncos
Colts – BYE
Cardinals contra a defesa dos Texans
Lions contra a defesa dos Bears
Texans contra a defesa dos Cardinals
Broncos contra a defesa dos Bengals
Buccaneers contra a defesa dos Dolphins
Piores Confrontos da Semana
Cowboys contra a defesa dos Eagles
Eagles contra a defesa dos Cowboys
Bills contra a defesa dos Chargers
Redskins contra a defesa dos Saints
Rams contra a defesa dos Vikings
Giants contra a defesa dos Chiefs
Raiders contra a defesa dos Patriots
Vikings contra a defesa dos Rams
Para mais informações sobre o time que seus jogadores irão enfrentar esta semana analisem a tabela! Se mesmo assim continuar em dúvida e pra dúvidas de qualquer outra coisa sobre o fantasy contate-nos, adoramos conversar sobre o jogo!
Comentem! Digam se gostaram ou não do post, se faltaram informações, o que acham que pode melhorar. Nos Ajudem a trazer o melhor e mais completo conteúdo de Fantasy Football para vocês.
Curta nossa página no Facebook para acompanhar publicações toda semana! Cobertura completa do Fantasy. Ainda interagimos no Twitter, tiramos dúvidas ajudamos com escalação! @BrFFootball Siga-nos!
A base de dados utilizada encontra-se no link do Fantasypros.com e todos os direitos são reservados ao site. Apenas compilamos e analisamos os dados para vocês!
Team | Rank | DST |
Cleveland Browns | 1 | 12.6 |
Denver Broncos | 2 | 12.6 |
Indianapolis Colts | 3 | 12.1 |
Houston Texans | 4 | 10.7 |
Chicago Bears | 5 | 10.4 |
Arizona Cardinals | 6 | 10.1 |
Cincinnati Bengals | 7 | 9.9 |
Miami Dolphins | 8 | 9.4 |
San Francisco 49ers | 9 | 9.1 |
Washington Redskins | 10 | 9 |
Detroit Lions | 11 | 8.3 |
New York Jets | 12 | 8.1 |
New York Giants | 13 | 8 |
Carolina Panthers | 14 | 7.9 |
Tampa Bay Buccaneers | 15 | 7.4 |
Tennessee Titans | 16 | 7.2 |
Baltimore Ravens | 17 | 7.2 |
Green Bay Packers | 18 | 7.1 |
Pittsburgh Steelers | 19 | 6.7 |
Oakland Raiders | 20 | 6.6 |
Atlanta Falcons | 21 | 6.1 |
Buffalo Bills | 22 | 5.9 |
Jacksonville Jaguars | 23 | 5.9 |
Seattle Seahawks | 24 | 5.8 |
Philadelphia Eagles | 25 | 5.6 |
Dallas Cowboys | 26 | 5.3 |
Los Angeles Chargers | 27 | 5.2 |
New Orleans Saints | 28 | 4.4 |
Minnesota Vikings | 29 | 4.2 |
Kansas City Chiefs | 30 | 3.3 |
New England Patriots | 31 | 3 |
Los Angeles Rams | 32 | 3 |
1 comentário Adicione o seu