Fala galera! Esta é a sua previsão semanal baseada nos pontos cedidos pelos times na temporada! Vamos aos melhores e piores jogadores para escalar conforme a posição!
Melhores confrontos
DALLAS COWBOYS contra o ataque dos Seahawks
MINNESOTA VIKINGS contra o ataque dos Bills
CHICAGO BEARS contra o ataque dos Cardinals
NEW ENGLAND PATRIOTS contra o ataque dos Lions
KANSAS CITY CHIEFS contra o ataque dos 49ers
HOUSTON TEXANS contra o ataque dos Giants
MIAMI DOLPHINS contra o ataque dos Raiders
CLEVELAND BROWNS contra o ataque dos Jets
Piores confrontos
CINCINNATI BENGALS contra o ataque dos Panthers
JACKSONVILLE JAGUARS contra o ataque dos Titans
TENNESSEE TITANS contra o ataque dos Jaguars
CAROLINA PANTHERS contra o ataque dos Bengals
LOS ANGELES CHARGERS contra o ataque dos Rams
LOS ANGELES RAMS contra o ataque dos Chargers
PITTSBURGH STEELERS contra o ataque dos Buccaneers
SAN FRANCISCO 49ERS contra o ataque dos Chiefs
Abaixo, a tabela completa:
Team | Rank | DST | Oponente |
Seattle Seahawks | 1 | 14.5 | Dallas Cowboys |
Buffalo Bills | 2 | 13.5 | Minnesota Vikings |
Arizona Cardinals | 3 | 13 | Chicago Bears |
Detroit Lions | 4 | 12 | New England Patriots |
San Francisco 49ers | 5 | 11.5 | Kansas City Chiefs |
New York Giants | 6 | 11.5 | Houston Texans |
Oakland Raiders | 7 | 9.5 | Miami Dolphins |
New York Jets | 8 | 9.5 | Cleveland Browns |
Indianapolis Colts | 9 | 8.5 | Philadelphia Eagles |
Green Bay Packers | 10 | 8.5 | Washington Redskins |
Cleveland Browns | 11 | 7.5 | New York Jets |
Houston Texans | 12 | 7.5 | New York Giants |
Minnesota Vikings | 13 | 7.5 | Buffalo Bills |
New Orleans Saints | 14 | 7 | Atlanta Falcons |
Chicago Bears | 15 | 7 | Arizona Cardinals |
Miami Dolphins | 16 | 7 | Oakland Raiders |
Washington Redskins | 17 | 7 | Green Bay Packers |
Dallas Cowboys | 18 | 6.5 | Seattle Seahawks |
Pittsburgh Steelers | 19 | 6.5 | Tampa Bay Buccaneers |
Philadelphia Eagles | 20 | 6 | Indianapolis Colts |
Denver Broncos | 21 | 5.5 | Baltimore Ravens |
New England Patriots | 22 | 5.5 | Detroit Lions |
Atlanta Falcons | 23 | 5.5 | New Orleans Saints |
Baltimore Ravens | 24 | 5 | Denver Broncos |
Carolina Panthers | 25 | 5 | Cincinnati Bengals |
Tennessee Titans | 26 | 4.5 | Jacksonville Jaguars |
Jacksonville Jaguars | 27 | 3.5 | Tennessee Titans |
Cincinnati Bengals | 28 | 2 | Carolina Panthers |
Los Angeles Rams | 29 | 2 | Los Angeles Chargers |
Los Angeles Chargers | 30 | 1.5 | Los Angeles Rams |
Tampa Bay Buccaneers | 31 | 1 | Pittsburgh Steelers |
Kansas City Chiefs | 32 | -1 | San Francisco 49ers |
Fonte: Fantasy Pros
2 comentários Adicione o seu