Fala galera! Esta é a sua previsão semanal baseada nos pontos cedidos pelos times na temporada! Vamos aos melhores e piores jogadores para escalar conforme a posição!
Melhores confrontos
Jimmy Garoppolo (49ers) x Chiefs
Ryan Fitzpatrick (Buccaneers) x Steelers
Matt Ryan (Falcons) x Saints
Kirk Cousins (Vikings) x Bills
Alex Smith (Redskins) x Packers
Ben Roethlisberger (Steelers) x Buccaneers
Patrick Mahomes (Chiefs) x 49ers
Matthew Stafford (Lions) x Patriots
Piores confrontos
Deshaun Watson (Texans) x Giants
Sam Darnold (Jets) x Browns
Josh Allen (Bills) x Vikings
Tyrod Taylor (Browns) x Jets
Blaine Gabbert (Titans) x Jaguars
Derek Carr (Raiders) x Dolphins
Aaron Rodgers (Packers) x Washington
Philip Rivers (Chargers) x Rams
Abaixo, a tabela completa:
Team | Rank | QB | Oponente |
Kansas City Chiefs | 1 | 34 | San Francisco 49ers |
Pittsburgh Steelers | 2 | 31.2 | Tampa Bay Buccaneers |
New Orleans Saints | 3 | 28.4 | Atlanta Falcons |
Buffalo Bills | 4 | 24.6 | Minnesota Vikings |
Green Bay Packers | 5 | 23.8 | Washington Redskins |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 23.6 | Pittsburgh Steelers |
San Francisco 49ers | 7 | 22.5 | Kansas City Chiefs |
New England Patriots | 8 | 21.8 | Detroit Lions |
Los Angeles Chargers | 9 | 20.7 | Los Angeles Rams |
Carolina Panthers | 10 | 19.7 | Cincinnati Bengals |
Philadelphia Eagles | 11 | 19.4 | Indianapolis Colts |
Arizona Cardinals | 12 | 19 | Chicago Bears |
Cincinnati Bengals | 13 | 19 | Carolina Panthers |
Chicago Bears | 14 | 18.9 | Arizona Cardinals |
Tennessee Titans | 15 | 18.2 | Jacksonville Jaguars |
Denver Broncos | 16 | 18 | Baltimore Ravens |
Seattle Seahawks | 17 | 16.8 | Dallas Cowboys |
Dallas Cowboys | 18 | 15.9 | Seattle Seahawks |
Oakland Raiders | 19 | 15.9 | Miami Dolphins |
Atlanta Falcons | 20 | 15.8 | New Orleans Saints |
Detroit Lions | 21 | 15.2 | New England Patriots |
Houston Texans | 22 | 15.1 | New York Giants |
Indianapolis Colts | 23 | 14.8 | Philadelphia Eagles |
Baltimore Ravens | 24 | 14.6 | Denver Broncos |
New York Giants | 25 | 14.1 | Houston Texans |
Cleveland Browns | 26 | 13.3 | New York Jets |
Minnesota Vikings | 27 | 12.5 | Buffalo Bills |
New York Jets | 28 | 11.8 | Cleveland Browns |
Jacksonville Jaguars | 29 | 11.8 | Tennessee Titans |
Miami Dolphins | 30 | 8.9 | Oakland Raiders |
Washington | 31 | 7.1 | Green Bay Packers |
Los Angeles Rams | 32 | 3.9 | Los Angeles Chargers |
Fonte: Fantasy Pros
1 comentário Adicione o seu