Fala galera! Esta é a sua previsão semanal baseada nos pontos cedidos pelos times na temporada! Vamos aos melhores e piores jogadores para escalar conforme a posição!
Melhores confrontos
Ian Thomas (Panthers) x Bengals
George Kittle (49ers) x Chiefs
O.J. Howard (Buccaneers) x Steelers
Mark Andrews (Ravens) x Broncos
Virgil Green (Chargers) x Rams
Jesse James (Steelers) x Buccaneers
Trey Burton (Bears) x Cardinals
Logan Thomas (Bills) x Vikings
Piores confrontos
Austin Hooper (Falcons) x Saints
Jonnu Smith (Titans) x Jaguars
Eric Tomlinson (Jets) x Browns
Ben Watson (Saints) x Falcons
A.J. Derby (Dolphins) x Raiders
Austin Seferian-Jenkins (Jaguars) x Titans
Tyler Higbee (Rams) x Chargers
Jordan Akins (Texans) x Giants
Abaixo, a tabela completa:
Team | Rank | TE | Oponente |
Cincinnati Bengals | 1 | 15.3 | Carolina Panthers |
Kansas City Chiefs | 2 | 14.1 | San Francisco 49ers |
Pittsburgh Steelers | 3 | 12.7 | Tampa Bay Buccaneers |
Denver Broncos | 4 | 11.5 | Baltimore Ravens |
Los Angeles Rams | 5 | 10.9 | Los Angeles Chargers |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 10.5 | Pittsburgh Steelers |
Arizona Cardinals | 7 | 9.9 | Chicago Bears |
Minnesota Vikings | 8 | 9.5 | Buffalo Bills |
Philadelphia Eagles | 9 | 9 | Indianapolis Colts |
Houston Texans | 10 | 8.9 | New York Giants |
San Francisco 49ers | 11 | 8.7 | Kansas City Chiefs |
Dallas Cowboys | 12 | 8.5 | Seattle Seahawks |
Buffalo Bills | 13 | 7.9 | Minnesota Vikings |
Miami Dolphins | 14 | 7.8 | Oakland Raiders |
Carolina Panthers | 15 | 7.4 | Cincinnati Bengals |
Chicago Bears | 16 | 7.3 | Arizona Cardinals |
Detroit Lions | 17 | 6.9 | New England Patriots |
New England Patriots | 18 | 6.7 | Detroit Lions |
Seattle Seahawks | 19 | 6.3 | Dallas Cowboys |
Washington | 20 | 6.3 | Green Bay Packers |
Baltimore Ravens | 21 | 6.1 | Denver Broncos |
Green Bay Packers | 22 | 5.8 | Washington Redskins |
Indianapolis Colts | 23 | 5 | Philadelphia Eagles |
New York Jets | 24 | 4.6 | Cleveland Browns |
New Orleans Saints | 25 | 4.5 | Atlanta Falcons |
Jacksonville Jaguars | 26 | 4.2 | Tennessee Titans |
Cleveland Browns | 27 | 4.2 | New York Jets |
Atlanta Falcons | 28 | 3.1 | New Orleans Saints |
Oakland Raiders | 29 | 2.9 | Miami Dolphins |
Tennessee Titans | 30 | 2.6 | Jacksonville Jaguars |
Los Angeles Chargers | 31 | 2.5 | Los Angeles Rams |
New York Giants | 32 | 1.3 | Houston Texans |
Fonte: Fantasy Pros
1 comentário Adicione o seu