Fala galera! Esta é a sua previsão semanal baseada nos pontos cedidos pelos times na temporada! Vamos aos melhores e piores jogadores para escalar conforme a posição!
Melhores confrontos
Sam Ficken (LAR) x MIN
Stephen Gostkowski (NWE) x MIA
Ka’imi Fairbairn (HOU) x IND
Brett Maher (DAL) x DET
Jason Sanders (MIA) x NWE
Greg Joseph (CLE) x OAK
Phil Dawson (ARI) x SEA
Adam Vinatieri (IND) x HOU
Piores confrontos
Chandler Catanzaro (TAM) x CHI
Chris Boswell (PIT) x BAL
Matt McCrane (OAK) x CLE
Josh Lambo (JAX) x NYJ
Cody Parkey (CHI) x TAM
Dan Bailey (MIN) x LAR
Carolina Panthers – BYE
Washington – BYE
*Questionável.
Abaixo, a tabela completa:
Team | Rank | K | Oponente |
Minnesota Vikings | 1 | 13.7 | Los Angeles Rams |
Miami Dolphins | 2 | 10 | New England Patriots |
Indianapolis Colts | 3 | 10 | Houston Texans |
Detroit Lions | 4 | 10 | Dallas Cowboys |
New England Patriots | 5 | 10 | Miami Dolphins |
Oakland Raiders | 6 | 9.7 | Cleveland Browns |
Seattle Seahawks | 7 | 9.3 | Arizona Cardinals |
Houston Texans | 8 | 9.3 | Indianapolis Colts |
New York Giants | 9 | 9.3 | New Orleans Saints |
Cincinnati Bengals | 10 | 9.3 | Atlanta Falcons |
Jacksonville Jaguars | 11 | 9.3 | New York Jets |
Denver Broncos | 12 | 9 | Kansas City Chiefs |
Atlanta Falcons | 13 | 9 | Cincinnati Bengals |
San Francisco 49ers | 14 | 8.3 | Los Angeles Chargers |
Los Angeles Chargers | 15 | 8 | San Francisco 49ers |
Green Bay Packers | 16 | 7 | Buffalo Bills |
New Orleans Saints | 17 | 7 | New York Giants |
Tennessee Titans | 18 | 7 | Philadelphia Eagles |
Philadelphia Eagles | 19 | 7 | Tennessee Titans |
Buffalo Bills | 20 | 6.3 | Green Bay Packers |
Arizona Cardinals | 21 | 6 | Seattle Seahawks |
Dallas Cowboys | 22 | 6 | Detroit Lions |
Pittsburgh Steelers | 23 | 6 | Baltimore Ravens |
Kansas City Chiefs | 24 | 5.7 | Denver Broncos |
Chicago Bears | 25 | 5.3 | Tampa Bay Buccaneers |
Baltimore Ravens | 26 | 5.3 | Pittsburgh Steelers |
Cleveland Browns | 27 | 5.3 | Oakland Raiders |
New York Jets | 28 | 5 | Jacksonville Jaguars |
Tampa Bay Buccaneers | 29 | 5 | Chicago Bears |
Los Angeles Rams | 30 | 4.3 | Minnesota Vikings |
Carolina Panthers | 31 | 3.7 | BYE |
Washington | 32 | 3 | BYE |
Fonte: Fantasy Pros
1 comentário Adicione o seu