Fala galera! Esta é a sua previsão semanal baseada nos pontos cedidos pelos times na temporada! Vamos aos melhores e piores jogadores para escalar conforme a posição!
Melhores confrontos
Chris Carson (SEA) x ARI
Phillip Lindsay / Royce Freeman (DEN) x KAN
Ezekiel Elliott (DAL) x DET
Giovani Bernard (CIN) x ATL
Jamaal Williams / Aaron Jones (GNB) x BUF
Jordan Howard / Tarik Cohen (CHI) x TAM
Marshawn Lynch (OAK) x CLE
James White (NWE) x MIA
Piores confrontos
Alvin Kamara (NOR) x NYG
Todd Gurley (LAR) x MIN
Javorius Allen / Alex Collins (BAL) x PIT
James Conner (PIT) x BAL
Saquon Barkley (NYG) x NOR
Jay Ajayi* (PHI) x TEN
Peyton Barber (TAM) x CHI
Dion Lewis / Derrick Henry (TEN) x PHI
*Questionável.
Abaixo, a tabela completa:
Team | Rank | RB | Oponente |
Arizona Cardinals | 1 | 32.6 | Seattle Seahawks |
Kansas City Chiefs | 2 | 29.8 | Denver Broncos |
Detroit Lions | 3 | 26.9 | Dallas Cowboys |
Atlanta Falcons | 4 | 23.4 | Cincinnati Bengals |
Buffalo Bills | 5 | 22.9 | Green Bay Packers |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 22.8 | Chicago Bears |
Cleveland Browns | 7 | 22.5 | Oakland Raiders |
Miami Dolphins | 8 | 21 | New England Patriots |
Los Angeles Chargers | 9 | 20.8 | San Francisco 49ers |
Indianapolis Colts | 10 | 20.6 | Houston Texans |
Cincinnati Bengals | 11 | 20.1 | Atlanta Falcons |
New England Patriots | 12 | 19.1 | Miami Dolphins |
Denver Broncos | 13 | 18.5 | Kansas City Chiefs |
Houston Texans | 14 | 18.3 | Indianapolis Colts |
Green Bay Packers | 15 | 17.6 | Buffalo Bills |
New York Jets | 16 | 16.8 | Jacksonville Jaguars |
Washington | 17 | 16.5 | BYE |
San Francisco 49ers | 18 | 16.4 | Los Angeles Chargers |
Dallas Cowboys | 19 | 16.4 | Detroit Lions |
Oakland Raiders | 20 | 16 | Cleveland Browns |
Carolina Panthers | 21 | 15.9 | BYE |
Los Angeles Rams | 22 | 15.7 | Minnesota Vikings |
Seattle Seahawks | 23 | 15.3 | Arizona Cardinals |
Jacksonville Jaguars | 24 | 14.9 | New York Jets |
New York Giants | 25 | 14.7 | New Orleans Saints |
Minnesota Vikings | 26 | 13.2 | Los Angeles Rams |
Pittsburgh Steelers | 27 | 12.5 | Baltimore Ravens |
Baltimore Ravens | 28 | 12.3 | Pittsburgh Steelers |
New Orleans Saints | 29 | 11.8 | New York Giants |
Tennessee Titans | 30 | 11.4 | Philadelphia Eagles |
Chicago Bears | 31 | 9.9 | Tampa Bay Buccaneers |
Philadelphia Eagles | 32 | 9.7 | Tennessee Titans |
Fonte: Fantasy Pros
1 comentário Adicione o seu