Fala galera! Esta é a sua previsão semanal baseada nos pontos cedidos pelos times na temporada! Vamos aos melhores e piores jogadores para escalar conforme a posição!
Melhores confrontos
Jake Elliott (PHI) x NYG
Phil Dawson (ARI) x MIN
Jason Myers (NYJ) x IND
Steven Hauschka (BUF) x HOU
Ka’imi Fairbairn (HOU) x BUF
Cody Parkey (CHI) x MIA
Detroit Lions – BYE
Chris Boswell (PIT) x CIN
Piores confrontos
Stephen Gostkowski (NWE) x KAN
Adam Vinatieri (IND) x NYJ
Dustin Hopkins (WAS) x CAR
Dan Bailey (MIN) x ARI
Robbie Gould (SFO) x GNB
Jason Sanders (MIA) x CHI
Ryan Succop (TEN) x BAL
Graham Gano (CAR) x WAS
*Questionável.
Abaixo, a tabela completa:
Team | Rank | K | Oponente |
New York Giants | 1 | 12.6 | Philadelphia Eagles |
Minnesota Vikings | 2 | 11.2 | Arizona Cardinals |
Indianapolis Colts | 3 | 10.6 | New York Jets |
Houston Texans | 4 | 10 | Buffalo Bills |
Buffalo Bills | 5 | 9.8 | Houston Texans |
Miami Dolphins | 6 | 9.8 | Chicago Bears |
Detroit Lions | 7 | 9.8 | BYE |
Cincinnati Bengals | 8 | 9.6 | Pittsburgh Steelers |
Jacksonville Jaguars | 9 | 9.4 | Dallas Cowboys |
Denver Broncos | 10 | 9.4 | Los Angeles Rams |
Oakland Raiders | 11 | 9.2 | Seattle Seahawks |
Philadelphia Eagles | 12 | 8.6 | New York Giants |
Los Angeles Chargers | 13 | 8.6 | Cleveland Browns |
Seattle Seahawks | 14 | 8.4 | Oakland Raiders |
Tennessee Titans | 15 | 8.2 | Baltimore Ravens |
Pittsburgh Steelers | 16 | 8 | Cincinnati Bengals |
Cleveland Browns | 17 | 8 | Los Angeles Chargers |
Atlanta Falcons | 18 | 7.8 | Tampa Bay Buccaneers |
San Francisco 49ers | 19 | 7.8 | Green Bay Packers |
New England Patriots | 20 | 7.8 | Kansas City Chiefs |
Tampa Bay Buccaneers | 21 | 7.5 | Atlanta Falcons |
Dallas Cowboys | 22 | 7.4 | Jacksonville Jaguars |
New Orleans Saints | 23 | 6.8 | BYE |
Los Angeles Rams | 24 | 6.8 | Denver Broncos |
Kansas City Chiefs | 25 | 6.4 | New England Patriots |
New York Jets | 26 | 6.4 | Indianapolis Colts |
Carolina Panthers | 27 | 6.3 | Washington Redskins |
Arizona Cardinals | 28 | 5.8 | Minnesota Vikings |
Green Bay Packers | 29 | 5.6 | San Francisco 49ers |
Chicago Bears | 30 | 5 | Miami Dolphins |
Baltimore Ravens | 31 | 4.4 | Tennessee Titans |
Washington | 32 | 4.3 | Carolina Panthers |
Fonte: Fantasy Pros
1 comentário Adicione o seu