Fala galera! Esta é a sua previsão semanal baseada nos pontos cedidos pelos times na temporada! Vamos aos melhores e piores jogadores para escalar conforme a posição!
Melhores Confrontos
Cody Parkey (TEN) x TB
Greg Zuerlein (LAR) x CIN
Chris Boswell (PIT) x MIA
Adam Vinatieri (IND) x DEN
Randy Bullock (CIN) x LAR
Jason Myers (SEA) x ATL
Wil Lutz (NOR) x ARI
BAL – BYE
Piores Confrontos
Matt Gay (TB) x TEN
Zane Gonzalez (ARI) x NOR
Chase McLaughlin (LAC) x CHI
Dustin Hopkins (WAS) x MIN
Eddy Pineiro (CHI) x LAC
Joey Slye (CAR) x SF
Jake Elliott (PHI) x BUF
Austin Seibert (CLE) x NE
Abaixo, a tabela completa:
Time | Rank | K | Oponente |
TB | 1 | 11.5 | TEN |
CIN | 2 | 10.3 | LAR |
MIA | 3 | 9.8 | PIT |
DEN | 4 | 9.6 | IND |
LAR | 5 | 9.6 | CIN |
ATL | 6 | 9.4 | SEA |
ARI | 7 | 9.4 | NOR |
BAL | 8 | 9 | BYE |
DET | 9 | 8.8 | NYG |
NYJ | 10 | 8.8 | JAX |
HOU | 11 | 8.7 | OAK |
CAR | 12 | 8.7 | SF |
PHI | 13 | 8.6 | BUF |
NYG | 14 | 8.4 | DET |
PIT | 15 | 8.3 | MIA |
CLE | 16 | 8.2 | NE |
IND | 17 | 7.5 | DEN |
KC | 18 | 7.1 | GB |
SEA | 19 | 7.1 | ATL |
GB | 20 | 7 | KC |
DAL | 21 | 6.9 | BYE |
JAX | 22 | 6.9 | NYJ |
WAS | 23 | 6.9 | MIN |
OAK | 24 | 6.8 | HOU |
TEN | 25 | 6 | TB |
NOR | 26 | 5.6 | ARI |
CHI | 27 | 5.3 | LAC |
MIN | 28 | 5.1 | WAS |
LAC | 29 | 5 | CHI |
SF | 30 | 3.8 | CAR |
BUF | 31 | 2.7 | PHI |
NE | 32 | 1.9 | CLE |
Fonte: Fantasy Pros